Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 326.265,80 | 326.265,80 | |
Fev | 519.569,37 | 519.569,37 | |
Mar | 365.800,53 | 8.098,90 | 373.899,43 |
Abr | 47.829,05 | 47.829,05 | |
Mai | 0,00 | ||
Jun | 0,00 | ||
Jul | 0,00 | ||
Ago | 0,00 | ||
Set | 0,00 | ||
Out | 0,00 | ||
Nov | 0,00 | ||
Dez | 0,00 | ||
Total | 1.259.464,75 | 8.098,90 | 1.267.563,65 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.