PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000082 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000084 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000143 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 100,00
000000149 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 100,00
000000156 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000157 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000160 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000161 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000162 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000169 08/12/2021 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 75,00
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.