PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001063 04/09/2009 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Ativo 48,00
000001009 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001010 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001011 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001012 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001013 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001014 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001015 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001016 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001017 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.