Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 58.307,52 |
Abonos: | 2.429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.629,48 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,96 | 4.858,96 |
Total de Vencimentos: | 7.288,44 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 10.917,92 | 66.795,96 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos por Imposto de Renda: | 611,37 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 47,62 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 355,99 | 1.717,43 |
Total de Descontos: | 611,37 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 47,62 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 355,99 | 1.717,43 |
Total Líquido: | 6.677,07 | 4.770,51 | 4.770,51 | 4.770,51 | 4.811,34 | 4.786,11 | 4.786,11 | 4.786,11 | 4.786,11 | 4.786,11 | 4.786,11 | 10.561,93 | 65.078,53 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.