Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.784,75 | 1.784,75 | 1.784,75 | 1.849,36 | 1.849,36 | 1.849,36 | 1.849,36 | 1.849,36 | 1.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,41 |
Vantagens Pessoais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,73 | 776,73 | 776,73 | 776,73 | 776,73 | 776,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660,38 |
Total de Vencimentos: | 2.614,66 | 2.677,13 | 2.677,13 | 2.974,04 | 3.174,04 | 3.174,04 | 3.174,04 | 2.626,09 | 2.626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.717,26 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 214,13 | 220,07 | 220,07 | 255,70 | 279,70 | 279,70 | 279,70 | 279,70 | 279,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,47 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
Total de Descontos: | 214,13 | 220,07 | 220,07 | 266,95 | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,97 |
Total Líquido: | 2.400,53 | 2.457,06 | 2.457,06 | 2.707,09 | 2.868,09 | 2.868,09 | 2.868,09 | 2.320,14 | 2.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.266,29 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.