Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 5.016,51 | 0,00 | 5.016,51 | 5.467,98 | 55.633,08 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.837,18 |
Gratificações: | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 1.214,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 4.028,12 | 18.982,78 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,51 | 0,00 | 0,00 | 5.016,51 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.467,98 | 5.467,98 |
Outros Créditos: | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.448,00 |
Total de Vencimentos: | 7.986,35 | 7.986,35 | 7.986,35 | 7.986,35 | 11.979,53 | 7.986,35 | 7.986,35 | 7.986,35 | 7.986,35 | 13.932,00 | 11.463,58 | 21.468,02 | 122.733,93 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 877,22 | 877,22 | 877,22 | 877,22 | 876,95 | 876,95 | 876,95 | 876,95 | 876,95 | 876,95 | 876,95 | 1.753,90 | 11.401,43 |
Descontos por Imposto de Renda: | 1.085,65 | 1.085,65 | 1.085,65 | 1.085,65 | 2.168,25 | 1.070,13 | 1.070,13 | 1.070,13 | 1.070,13 | 2.705,18 | 2.026,36 | 3.651,46 | 19.174,37 |
Total de Descontos: | 3.027,06 | 3.027,06 | 3.027,06 | 3.027,06 | 4.109,39 | 3.011,27 | 3.011,27 | 1.947,08 | 1.947,08 | 3.582,13 | 2.903,31 | 5.405,36 | 38.025,13 |
Total Líquido: | 4.959,29 | 4.959,29 | 4.959,29 | 4.959,29 | 7.870,14 | 4.975,08 | 4.975,08 | 6.039,27 | 6.039,27 | 10.349,87 | 8.560,27 | 16.062,66 | 84.708,80 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.