Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 2.682,31 | 0,00 | 29.505,41 |
Abonos: | 0,00 | 1.716,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,56 | 4.841,24 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,12 | 3.849,12 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,31 | 2.682,31 |
Total de Vencimentos: | 3.433,35 | 5.150,03 | 3.433,35 | 3.433,35 | 3.433,35 | 3.433,35 | 3.433,35 | 3.433,35 | 3.527,24 | 3.849,12 | 5.849,12 | 10.822,80 | 53.231,76 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 315,32 | 547,18 | 315,32 | 315,32 | 315,05 | 315,05 | 315,05 | 315,05 | 326,32 | 364,94 | 644,78 | 1.167,16 | 5.256,54 |
Descontos por Imposto de Renda: | 112,90 | 399,51 | 112,90 | 112,90 | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 79,49 | 127,77 | 546,23 | 939,96 | 2.693,26 |
Total de Descontos: | 428,22 | 946,69 | 428,22 | 428,22 | 380,45 | 380,45 | 380,45 | 380,45 | 405,81 | 492,71 | 1.191,01 | 2.107,12 | 7.949,80 |
Total Líquido: | 3.005,13 | 4.203,34 | 3.005,13 | 3.005,13 | 3.052,90 | 3.052,90 | 3.052,90 | 3.052,90 | 3.121,43 | 3.356,41 | 4.658,11 | 8.715,68 | 45.281,96 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.