Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 2.720,62 | 2.720,62 | 2.720,62 | 2.819,10 | 2.819,10 | 2.819,10 | 2.819,10 | 2.819,10 | 2.819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.076,46 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,55 |
Total de Vencimentos: | 2.720,62 | 2.720,62 | 2.720,62 | 2.819,10 | 2.819,10 | 4.228,65 | 2.819,10 | 2.819,10 | 2.819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.486,01 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 237,11 | 237,11 | 410,82 | 237,11 | 237,11 | 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,24 |
Descontos por Imposto de Renda: | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,85 |
Total de Descontos: | 231,34 | 225,29 | 225,29 | 237,11 | 237,11 | 573,62 | 237,11 | 237,11 | 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,09 |
Total Líquido: | 2.489,28 | 2.495,33 | 2.495,33 | 2.581,99 | 2.581,99 | 3.655,03 | 2.581,99 | 2.581,99 | 2.581,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,92 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.