Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.611,98 |
Outros Créditos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 |
Total de Vencimentos: | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.611,98 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 194,57 | 194,57 | 194,57 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,61 |
Outros Descontos: | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 0,00 | 653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571,21 |
Total de Descontos: | 847,60 | 847,60 | 847,60 | 855,41 | 855,41 | 855,41 | 855,41 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.819,85 |
Total Líquido: | 1.549,66 | 1.549,66 | 1.549,66 | 1.628,63 | 1.628,63 | 1.628,63 | 1.628,63 | 1.628,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.792,13 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.