Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 2.643,92 | 2.643,92 | 2.643,92 | 2.739,63 | 2.739,63 | 0,00 | 2.739,63 | 2.739,63 | 2.739,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.629,91 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 1.321,96 | 0,00 | 0,00 | 1.569,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,78 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,63 |
Total de Vencimentos: | 2.643,92 | 2.643,92 | 3.965,88 | 2.739,63 | 3.046,45 | 4.709,45 | 2.739,63 | 2.739,63 | 2.739,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.968,14 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 216,77 | 216,77 | 374,72 | 227,57 | 264,39 | 478,13 | 227,57 | 275,57 | 275,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,06 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,29 | 0,00 | 128,72 | 0,00 | 16,68 | 269,78 | 0,00 | 23,67 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,81 |
Total de Descontos: | 217,06 | 216,77 | 503,44 | 227,57 | 281,07 | 747,91 | 227,57 | 299,24 | 299,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,87 |
Total Líquido: | 2.426,86 | 2.427,15 | 3.462,44 | 2.512,06 | 2.765,38 | 3.961,54 | 2.512,06 | 2.440,39 | 2.440,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.948,27 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.