Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 54.084,84 |
Outros Créditos: | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
Total de Vencimentos: | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 54.084,84 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 457,16 | 457,16 | 457,16 | 457,16 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 414,83 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 5.441,70 |
Descontos por Imposto de Renda: | 275,10 | 275,10 | 275,10 | 275,10 | 243,56 | 243,56 | 243,56 | 181,39 | 243,56 | 243,56 | 243,56 | 243,56 | 2.986,71 |
Total de Descontos: | 1.853,80 | 1.853,80 | 732,26 | 732,26 | 700,45 | 700,45 | 700,45 | 896,70 | 700,45 | 700,45 | 700,45 | 700,45 | 10.971,97 |
Total Líquido: | 2.653,27 | 2.653,27 | 3.774,81 | 3.774,81 | 3.806,62 | 3.806,62 | 3.806,62 | 3.610,37 | 3.806,62 | 3.806,62 | 3.806,62 | 3.806,62 | 43.112,87 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.