Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.463,11 | 0,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.551,55 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,56 | 0,00 | 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,12 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 |
Total de Vencimentos: | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.463,11 | 2.194,67 | 1.463,11 | 2.194,67 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.477,78 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 110,49 | 176,34 | 110,49 | 176,34 | 110,49 | 110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,34 |
Total de Descontos: | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 110,49 | 176,34 | 110,49 | 176,34 | 110,49 | 110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,34 |
Total Líquido: | 1.306,10 | 1.306,10 | 1.306,10 | 1.352,62 | 2.018,33 | 1.352,62 | 2.018,33 | 1.352,62 | 1.352,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.365,44 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.