Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 0,00 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 39.907,01 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,96 | 4.827,92 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,91 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,91 | 3.627,91 |
Total de Vencimentos: | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 5.441,87 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 5.627,91 | 10.269,78 | 53.990,75 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 338,67 | 338,67 | 338,67 | 588,04 | 338,40 | 338,40 | 338,40 | 338,40 | 338,40 | 338,40 | 613,81 | 1.094,17 | 5.342,43 |
Descontos por Imposto de Renda: | 138,59 | 138,59 | 138,59 | 465,44 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 493,92 | 828,31 | 2.770,98 |
Total de Descontos: | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 1.053,48 | 432,99 | 432,99 | 432,99 | 432,99 | 432,99 | 432,99 | 1.107,73 | 1.922,48 | 8.113,41 |
Total Líquido: | 3.150,65 | 3.150,65 | 3.150,65 | 4.388,39 | 3.194,92 | 3.194,92 | 3.194,92 | 3.194,92 | 3.194,92 | 3.194,92 | 4.520,18 | 8.347,30 | 45.877,34 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.