Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 172.447,80 |
Abonos: | 7.185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 8.385,33 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.370,65 | 14.370,65 |
Total de Vencimentos: | 21.555,98 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 14.370,65 | 29.941,30 | 195.203,79 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos por Imposto de Renda: | 4.093,29 | 2.117,32 | 2.117,32 | 2.117,32 | 2.101,72 | 2.101,72 | 2.101,72 | 2.101,72 | 2.101,72 | 2.101,72 | 2.101,72 | 4.533,44 | 29.690,73 |
Desconto Abate-Teto: | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 3.509,99 | 7.019,98 | 45.629,87 |
Total de Descontos: | 7.603,28 | 5.627,31 | 5.627,31 | 5.627,31 | 5.611,71 | 5.611,71 | 5.611,71 | 5.611,71 | 5.611,71 | 5.611,71 | 5.611,71 | 11.553,42 | 75.320,60 |
Total Líquido: | 13.952,70 | 8.743,34 | 8.743,34 | 8.743,34 | 8.758,94 | 8.758,94 | 8.758,94 | 8.758,94 | 8.758,94 | 8.758,94 | 8.758,94 | 18.387,88 | 119.883,19 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.