Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 13,16 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 14.467,36 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.520,00 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
Total de Vencimentos: | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.993,16 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 3.320,00 | 3.840,00 | 21.627,36 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 98,01 | 159,58 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 158,40 | 301,45 | 306,00 | 1.712,76 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
Total de Descontos: | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 98,01 | 159,58 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 158,40 | 352,45 | 306,00 | 1.763,76 |
Total Líquido: | 1.208,76 | 1.208,76 | 1.208,76 | 1.208,76 | 1.208,83 | 1.833,58 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.821,60 | 2.967,55 | 3.534,00 | 19.863,60 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.