Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 2.397,26 | 2.397,26 | 0,00 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.698,76 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 1.198,63 | 0,00 | 1.242,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,65 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 2.397,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,26 |
Total de Vencimentos: | 2.397,26 | 2.397,26 | 3.595,89 | 2.484,04 | 3.726,06 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.536,67 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 194,57 | 194,57 | 330,32 | 202,38 | 345,94 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,30 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 73,22 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,97 |
Total de Descontos: | 194,57 | 194,57 | 403,54 | 202,38 | 438,69 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.243,27 |
Total Líquido: | 2.202,69 | 2.202,69 | 3.192,35 | 2.281,66 | 3.287,37 | 2.281,66 | 2.281,66 | 2.281,66 | 2.281,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.293,40 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.