Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.219,72 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.333,16 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 15.700,24 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 653,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.853,42 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
Total de Vencimentos: | 1.219,72 | 1.306,84 | 1.960,26 | 1.306,84 | 1.306,84 | 1.333,16 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 3.320,00 | 3.840,00 | 20.873,66 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 91,47 | 98,08 | 156,89 | 98,08 | 98,01 | 100,18 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 301,45 | 306,00 | 1.646,16 |
Descontos por Imposto de Renda: | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 149,35 |
Total de Descontos: | 189,82 | 98,08 | 156,89 | 98,08 | 98,01 | 100,18 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 352,45 | 306,00 | 1.795,51 |
Total Líquido: | 1.029,90 | 1.208,76 | 1.803,37 | 1.208,76 | 1.208,83 | 1.232,98 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 2.967,55 | 3.534,00 | 19.078,15 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.