Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.238,52 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 16.376,06 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,07 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.888,07 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,14 | 1.376,14 |
Outros Créditos: | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 8.964,00 |
Total de Vencimentos: | 1.238,52 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 1.376,14 | 2.064,21 | 1.376,14 | 3.376,14 | 3.952,28 | 21.640,27 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 96,45 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 165,97 | 104,05 | 308,19 | 316,24 | 1.720,06 |
Descontos por Imposto de Renda: | 314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,82 | 0,00 | 370,89 |
Total de Descontos: | 1.157,68 | 851,48 | 851,48 | 851,48 | 851,21 | 851,21 | 851,21 | 851,21 | 913,13 | 851,21 | 1.112,17 | 1.063,40 | 11.056,87 |
Total Líquido: | 80,84 | 524,66 | 524,66 | 524,66 | 524,93 | 524,93 | 524,93 | 524,93 | 1.151,08 | 524,93 | 2.263,97 | 2.888,88 | 10.583,40 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.