Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.602,66 |
Abonos: | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,56 |
Férias: | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
Outros Créditos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 |
Total de Vencimentos: | 1.412,00 | 2.118,00 | 1.412,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 2.194,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.452,22 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 105,90 | 169,44 | 105,90 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 176,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,03 |
Outros Descontos: | 747,16 | 747,16 | 747,16 | 747,16 | 747,16 | 747,16 | 0,00 | 747,16 | 747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977,28 |
Total de Descontos: | 853,06 | 916,60 | 853,06 | 857,65 | 857,65 | 857,65 | 857,65 | 857,65 | 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.834,47 |
Total Líquido: | 558,94 | 1.201,40 | 558,94 | 605,46 | 605,46 | 605,46 | 605,46 | 605,46 | 1.271,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.617,75 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.