Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.439,17 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,62 |
Total de Vencimentos: | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.759,24 | 5.638,86 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.318,79 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 349,92 | 608,25 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,33 |
Descontos por Imposto de Renda: | 94,59 | 78,03 | 78,03 | 97,73 | 487,42 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,72 |
Total de Descontos: | 428,75 | 412,19 | 412,19 | 447,65 | 1.095,67 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,05 |
Total Líquido: | 3.199,16 | 3.215,72 | 3.215,72 | 3.311,59 | 4.543,19 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.731,74 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.