Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 0,00 | 888,80 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.668,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 14.112,80 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.860,00 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
Total de Vencimentos: | 0,00 | 888,80 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.668,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 3.320,00 | 3.730,00 | 19.182,80 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 0,00 | 66,66 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 130,32 | 99,00 | 158,40 | 99,00 | 99,00 | 301,45 | 297,75 | 1.524,28 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
Total de Descontos: | 0,00 | 66,66 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 130,32 | 99,00 | 158,40 | 99,00 | 99,00 | 352,45 | 297,75 | 1.575,28 |
Total Líquido: | 0,00 | 822,14 | 1.121,10 | 1.121,10 | 1.121,10 | 1.537,68 | 1.221,00 | 1.821,60 | 1.221,00 | 1.221,00 | 2.967,55 | 3.432,25 | 17.607,52 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.