Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.608,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 13.164,00 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.806,00 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Total de Vencimentos: | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.818,00 | 1.608,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 3.320,00 | 3.620,00 | 18.070,00 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 143,82 | 124,92 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 301,45 | 289,50 | 1.437,49 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
Total de Descontos: | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 143,82 | 124,92 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 352,45 | 289,50 | 1.488,49 |
Total Líquido: | 0,00 | 0,00 | 1.121,10 | 1.121,10 | 1.674,18 | 1.483,08 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 2.967,55 | 3.330,50 | 16.581,51 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.