Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 0,00 | 0,00 | 3.755,89 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 44.319,52 |
Total de Vencimentos: | 0,00 | 0,00 | 3.755,89 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 4.507,07 | 44.319,52 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 0,00 | 0,00 | 354,03 | 457,16 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 456,89 | 4.466,31 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 195,81 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 1.736,41 |
Total de Descontos: | 0,00 | 0,00 | 452,63 | 652,97 | 637,14 | 637,14 | 637,14 | 637,14 | 637,14 | 637,14 | 637,14 | 637,14 | 6.202,72 |
Total Líquido: | 0,00 | 0,00 | 3.303,26 | 3.854,10 | 3.869,93 | 3.869,93 | 3.869,93 | 3.869,93 | 3.869,93 | 3.869,93 | 3.869,93 | 3.869,93 | 38.116,80 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.