Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.439,17 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 1.813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,96 |
Total de Vencimentos: | 3.627,91 | 3.627,91 | 5.441,87 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.253,13 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 334,16 | 334,16 | 580,67 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,51 |
Descontos por Imposto de Renda: | 94,59 | 78,03 | 440,83 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,83 |
Total de Descontos: | 428,75 | 412,19 | 1.021,50 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,34 |
Total Líquido: | 3.199,16 | 3.215,72 | 4.420,37 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.704,79 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.373,81.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.