| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| Total de Vencimentos: | 9.761,01 | 9.761,01 | 9.761,01 | 9.761,01 | 9.761,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.805,05 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 988,07 | 925,23 | 965,36 | 988,07 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854,80 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 1.184,55 | 1.044,16 | 1.111,96 | 1.184,55 | 1.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,77 |
| Total de Descontos: | 2.172,62 | 1.969,39 | 2.077,32 | 2.172,62 | 2.172,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.564,57 |
| Total Líquido: | 7.588,39 | 7.791,62 | 7.683,69 | 7.588,39 | 7.588,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.240,48 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.