| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| Total de Vencimentos: | 9.212,44 | 9.212,44 | 9.212,44 | 9.212,44 | 9.212,44 | 9.212,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.274,64 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,42 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 1.184,55 | 1.184,55 | 1.184,55 | 1.184,55 | 1.184,55 | 1.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.107,30 |
| Outros Descontos: | 1.930,01 | 1.930,01 | 1.930,01 | 1.930,01 | 1.930,01 | 1.930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580,06 |
| Total de Descontos: | 4.102,63 | 4.102,63 | 4.102,63 | 4.102,63 | 4.102,63 | 4.102,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.615,78 |
| Total Líquido: | 5.109,81 | 5.109,81 | 5.109,81 | 5.109,81 | 5.109,81 | 5.109,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.658,86 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.