| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 4.300,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| Total de Vencimentos: | 9.492,24 | 9.492,24 | 9.492,24 | 9.692,24 | 9.492,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.661,20 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 988,07 | 965,36 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,64 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 1.184,55 | 1.111,96 | 1.184,55 | 1.239,55 | 1.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.905,16 |
| Total de Descontos: | 2.172,62 | 2.077,32 | 2.172,62 | 2.227,62 | 2.172,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.822,80 |
| Total Líquido: | 7.319,62 | 7.414,92 | 7.319,62 | 7.464,62 | 7.319,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.838,40 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.