| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| Abonos: | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Férias: | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Total de Vencimentos: | 5.300,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 543,50 | 914,50 | 914,50 | 543,50 | 543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459,50 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 108,84 | 1.026,03 | 1.026,03 | 108,84 | 108,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,58 |
| Outros Descontos: | 832,39 | 832,39 | 832,39 | 832,39 | 832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,95 |
| Total de Descontos: | 1.484,73 | 2.772,92 | 2.772,92 | 1.484,73 | 1.484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,03 |
| Total Líquido: | 3.815,27 | 5.177,08 | 5.177,08 | 3.815,27 | 3.815,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.799,97 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.