| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Abonos: | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Total de Vencimentos: | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 501,50 | 851,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,50 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 919,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,61 |
| Total de Descontos: | 501,50 | 1.771,11 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,11 |
| Total Líquido: | 4.498,50 | 5.728,89 | 4.498,50 | 4.498,50 | 4.498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.722,89 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.