| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| Abonos: | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Total de Vencimentos: | 5.100,00 | 7.650,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 515,50 | 872,50 | 515,50 | 515,50 | 872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,50 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 35,81 | 955,08 | 35,81 | 35,81 | 955,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,59 |
| Total de Descontos: | 551,31 | 1.827,58 | 551,31 | 551,31 | 1.827,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.309,09 |
| Total Líquido: | 4.548,69 | 5.822,42 | 4.548,69 | 4.548,69 | 5.822,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,91 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.