| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Total de Vencimentos: | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,40 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,66 |
| Total de Descontos: | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 950,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,06 |
| Total Líquido: | 3.543,42 | 3.543,42 | 3.543,42 | 3.543,42 | 3.543,42 | 4.899,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.616,94 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.