| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Total de Vencimentos: | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 173,68 | 173,68 | 173,68 | 173,68 | 284,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,30 |
| Outros Descontos: | 0,00 | 485,32 | 485,32 | 485,32 | 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,28 |
| Total de Descontos: | 173,68 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,58 |
| Total Líquido: | 2.026,32 | 1.541,00 | 1.541,00 | 1.541,00 | 2.530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.179,42 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.