| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| Abonos: | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,50 |
| Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| Total de Vencimentos: | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 6.650,00 | 4.650,00 | 5.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.362,50 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 248,58 | 398,58 | 248,58 | 452,50 | 452,50 | 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,99 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,44 | 0,00 | 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,24 |
| Total de Descontos: | 248,58 | 398,58 | 248,58 | 1.083,94 | 452,50 | 931,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363,23 |
| Total Líquido: | 2.751,42 | 3.851,42 | 2.751,42 | 5.566,06 | 4.197,50 | 4.881,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.999,27 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.