| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| Total de Vencimentos: | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 7.950,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 543,50 | 543,50 | 543,50 | 914,50 | 543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,50 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 1.026,03 | 108,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,39 |
| Total de Descontos: | 652,34 | 652,34 | 652,34 | 1.940,53 | 652,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,89 |
| Total Líquido: | 4.647,66 | 4.647,66 | 4.647,66 | 6.009,47 | 4.647,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,11 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.