| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,33 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,33 |
| Total de Vencimentos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,33 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,33 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,58 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,08 |
| Total de Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,58 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,08 |
| Total Líquido: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,75 | 4.498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.423,25 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.