| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 3.964,33 | 3.964,33 | 3.964,33 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 8.215,68 | 101.834,94 |
| Total de Vencimentos: | 3.964,33 | 3.964,33 | 3.964,33 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 8.215,68 | 101.834,94 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Total de Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Líquido: | 3.964,33 | 3.964,33 | 3.964,33 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 4.107,84 | 8.215,68 | 101.834,94 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.