| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 6.914,86 | 6.914,86 | 6.914,86 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 163.297,05 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,59 | 0,00 | 7.165,18 |
| 13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,17 | 14.330,34 |
| Total de Vencimentos: | 6.914,86 | 6.914,86 | 6.914,86 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 10.747,76 | 14.330,34 | 184.792,57 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos por Imposto de Renda: | 493,03 | 481,99 | 481,99 | 550,83 | 550,83 | 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.219,00 |
| Total de Descontos: | 493,03 | 481,99 | 481,99 | 550,83 | 550,83 | 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.219,00 |
| Total Líquido: | 6.421,83 | 6.432,87 | 6.432,87 | 6.614,34 | 6.614,34 | 6.614,34 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 10.747,76 | 14.330,34 | 178.573,57 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.