Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 4.858,96 | 4.858,96 | 4.858,96 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 114.746,38 |
Abonos: | 2.429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,96 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,86 | 10.069,72 |
Total de Vencimentos: | 7.288,44 | 4.858,96 | 4.858,96 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 5.034,86 | 10.069,72 | 129.675,06 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos por Imposto de Renda: | 595,77 | 61,81 | 61,81 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 176,38 | 3.114,39 |
Total de Descontos: | 595,77 | 61,81 | 61,81 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 176,38 | 3.114,39 |
Total Líquido: | 6.692,67 | 4.797,15 | 4.797,15 | 4.946,67 | 4.946,67 | 4.946,67 | 4.946,67 | 4.946,67 | 4.946,67 | 4.946,67 | 4.946,67 | 9.893,34 | 126.560,67 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.