| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 1.901,69 | 0,00 | 1.901,69 | 2.632,67 | 2.632,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.068,72 |
| Abonos: | 0,00 | 1.597,74 | 1.544,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,22 |
| Gratificações: | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 315,92 | 315,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,44 |
| Férias: | 0,00 | 1.901,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,69 |
| Vantagens Pessoais: | 665,59 | 665,59 | 665,59 | 1.013,57 | 1.013,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.023,91 |
| Total de Vencimentos: | 3.838,79 | 5.436,53 | 5.276,75 | 7.935,85 | 5.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.493,39 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 272,04 | 472,55 | 450,18 | 376,85 | 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983,82 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,32 |
| Total de Descontos: | 272,04 | 472,55 | 450,18 | 1.238,17 | 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,14 |
| Total Líquido: | 3.566,75 | 4.963,98 | 4.826,57 | 6.697,68 | 4.593,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.648,25 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.