| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 2.259,40 | 2.259,40 | 2.259,40 | 3.127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906,08 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,16 |
| Gratificações: | 2.085,19 | 2.085,19 | 2.085,19 | 2.389,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.644,98 |
| Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988,31 |
| Vantagens Pessoais: | 1.705,84 | 1.784,93 | 1.784,93 | 2.471,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.746,72 |
| Total de Vencimentos: | 6.942,67 | 8.368,96 | 7.021,76 | 13.116,02 | 12.874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.324,12 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 648,56 | 659,63 | 659,63 | 919,86 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,75 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 351,61 | 380,84 | 380,84 | 1.862,18 | 2.062,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,06 |
| Total de Descontos: | 1.000,17 | 1.040,47 | 1.040,47 | 2.782,04 | 3.050,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.913,81 |
| Total Líquido: | 5.942,50 | 7.328,49 | 5.981,29 | 10.333,98 | 9.824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.410,31 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.