| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 8.423,57 | 8.423,57 | 8.423,57 | 9.265,93 | 9.265,93 | 9.265,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.068,50 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.459,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.459,08 |
| Gratificações: | 1.010,83 | 1.010,83 | 1.010,83 | 1.111,91 | 1.111,91 | 1.111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,22 |
| Vantagens Pessoais: | 3.832,72 | 3.832,72 | 4.127,55 | 4.540,31 | 4.540,31 | 4.540,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.413,92 |
| Total de Vencimentos: | 15.399,65 | 15.399,65 | 15.694,48 | 19.763,10 | 17.050,68 | 24.509,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.817,32 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,42 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 2.468,01 | 2.468,01 | 2.549,09 | 3.667,96 | 2.922,04 | 4.973,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.048,40 |
| Total de Descontos: | 3.456,08 | 3.456,08 | 3.537,16 | 4.656,03 | 3.910,11 | 5.961,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.976,82 |
| Total Líquido: | 11.943,57 | 11.943,57 | 12.157,32 | 15.107,07 | 13.140,57 | 18.548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.840,50 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.