Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 5.467,98 | 5.467,98 | 5.467,98 | 5.665,92 | 5.665,92 | 0,00 | 5.665,92 | 5.665,92 | 5.665,92 | 5.665,92 | 5.665,92 | 5.665,92 | 117.796,68 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,98 | 5.213,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 23.782,12 |
Gratificações: | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.014,06 | 2.580,65 | 2.580,65 | 5.161,30 | 54.317,63 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.331,84 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,92 | 11.331,84 |
Vantagens Pessoais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,38 | 2.181,38 | 2.181,38 | 2.181,38 | 2.181,38 | 2.181,38 | 2.181,38 | 2.379,69 | 4.759,38 | 42.636,08 |
Outros Créditos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 2.280,00 |
Total de Vencimentos: | 10.134,01 | 10.134,01 | 10.134,01 | 10.427,95 | 15.641,93 | 15.641,92 | 10.427,95 | 10.427,95 | 10.427,95 | 10.427,95 | 13.826,26 | 22.715,63 | 290.307,09 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 1.817,70 | 22.721,25 |
Descontos por Imposto de Renda: | 1.651,96 | 1.640,92 | 1.640,92 | 1.721,75 | 3.155,60 | 3.155,59 | 1.721,75 | 1.721,75 | 1.721,75 | 1.721,75 | 2.656,29 | 3.954,93 | 51.208,17 |
Outros Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,31 | 456,31 | 0,00 | 912,62 |
Total de Descontos: | 2.560,81 | 2.549,77 | 2.549,77 | 2.630,60 | 4.064,45 | 4.064,44 | 2.630,60 | 2.630,60 | 3.086,91 | 3.086,91 | 4.021,45 | 6.228,94 | 77.123,59 |
Total Líquido: | 7.573,20 | 7.584,24 | 7.584,24 | 7.797,35 | 11.577,48 | 11.577,48 | 7.797,35 | 7.797,35 | 7.341,04 | 7.341,04 | 9.804,81 | 16.486,69 | 213.183,50 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.