Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.835,25 | 1.835,25 | 1.835,25 | 1.901,69 | 1.901,69 | 1.901,69 | 1.901,69 | 1.901,69 | 1.901,69 | 1.901,69 | 0,00 | 1.901,69 | 39.536,85 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,72 | 1.463,11 | 9.241,12 |
Gratificações: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,17 | 0,00 | 380,34 | 950,85 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,45 | 0,00 | 6.314,90 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,69 | 3.803,38 |
Vantagens Pessoais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,59 | 665,59 | 665,59 | 665,59 | 665,59 | 665,59 | 665,59 | 0,00 | 1.331,18 | 11.315,03 |
Outros Créditos: | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 7.055,00 |
Total de Vencimentos: | 2.596,88 | 2.661,12 | 2.661,12 | 2.918,25 | 3.157,45 | 3.157,45 | 4.736,18 | 3.157,45 | 3.157,45 | 3.157,45 | 7.936,17 | 7.278,01 | 89.992,51 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 212,53 | 218,32 | 218,32 | 249,00 | 277,71 | 277,71 | 481,88 | 277,71 | 277,71 | 277,71 | 908,85 | 675,40 | 8.427,99 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 25,01 | 25,01 | 275,79 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 1.036,51 | 184,43 | 3.232,69 |
Outros Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,55 | 306,55 | 0,00 | 613,10 |
Total de Descontos: | 595,59 | 601,38 | 601,38 | 639,13 | 609,27 | 609,27 | 1.064,22 | 609,27 | 609,27 | 609,27 | 2.251,91 | 1.166,38 | 19.323,41 |
Total Líquido: | 2.001,29 | 2.059,74 | 2.059,74 | 2.279,12 | 2.548,18 | 2.548,18 | 3.671,96 | 2.548,18 | 2.548,18 | 2.548,18 | 5.684,26 | 6.111,63 | 70.669,10 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.