Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 6.277,30 | 6.277,30 | 6.277,30 | 6.504,54 | 6.504,54 | 0,00 | 6.504,54 | 6.504,54 | 6.504,54 | 6.504,54 | 6.504,54 | 6.504,54 | 135.231,90 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 4.284,26 | 0,00 | 0,00 | 4.439,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 20.373,42 |
Gratificações: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,54 | 780,54 | 1.561,08 | 5.463,78 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.504,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.009,08 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.504,54 | 13.009,08 |
Vantagens Pessoais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,61 | 1.593,61 | 1.593,61 | 1.593,61 | 1.593,61 | 1.593,61 | 1.593,61 | 1.593,61 | 3.187,22 | 30.278,59 |
Total de Vencimentos: | 8.568,52 | 8.568,52 | 12.852,78 | 8.878,69 | 8.878,69 | 13.318,03 | 8.878,69 | 8.878,69 | 8.878,69 | 8.878,69 | 12.078,69 | 19.220,49 | 246.879,66 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 908,85 | 1.817,70 | 22.721,25 |
Descontos por Imposto de Renda: | 1.117,17 | 1.106,13 | 2.284,31 | 1.191,43 | 1.191,43 | 2.412,25 | 1.191,43 | 1.191,43 | 1.191,43 | 1.191,43 | 2.071,43 | 2.785,22 | 36.658,75 |
Total de Descontos: | 2.026,02 | 2.014,98 | 3.193,16 | 2.100,28 | 2.100,28 | 3.321,10 | 2.100,28 | 2.100,28 | 2.100,28 | 2.100,28 | 2.980,28 | 4.602,92 | 59.380,00 |
Total Líquido: | 6.542,50 | 6.553,54 | 9.659,62 | 6.778,41 | 6.778,41 | 9.996,93 | 6.778,41 | 6.778,41 | 6.778,41 | 6.778,41 | 9.098,41 | 14.617,57 | 187.499,66 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.