| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 0,00 | 7.089,95 | 7.089,95 | 7.798,95 | 7.798,95 | 7.798,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.576,75 |
| Abonos: | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.174,08 |
| Gratificações: | 850,79 | 850,79 | 850,79 | 935,87 | 935,87 | 935,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,98 |
| Férias: | 7.089,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.089,95 |
| Vantagens Pessoais: | 2.233,34 | 2.233,34 | 2.233,34 | 2.456,67 | 2.456,67 | 2.456,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.070,03 |
| Total de Vencimentos: | 15.904,43 | 10.817,39 | 15.904,43 | 14.378,38 | 11.834,80 | 11.834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.674,23 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,42 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 2.912,08 | 1.461,01 | 2.859,95 | 2.440,28 | 1.740,80 | 1.740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.154,92 |
| Total de Descontos: | 3.900,15 | 2.449,08 | 3.848,02 | 3.428,35 | 2.728,87 | 2.728,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.083,34 |
| Total Líquido: | 12.004,28 | 8.368,31 | 12.056,41 | 10.950,03 | 9.105,93 | 9.105,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.590,89 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.