Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 0,00 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 51.644,16 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,02 | 1.463,11 | 5.410,26 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,04 | 4.968,08 |
Outros Créditos: | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 12.407,00 |
Total de Vencimentos: | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.397,26 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 0,00 | 2.484,04 | 6.926,06 | 6.431,19 | 68.422,50 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 194,57 | 194,57 | 194,57 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 0,00 | 202,38 | 788,46 | 574,85 | 6.120,22 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,84 | 125,91 | 1.835,50 |
Outros Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,03 | 653,03 | 0,00 | 1.306,06 |
Total de Descontos: | 847,60 | 847,60 | 847,60 | 855,41 | 855,41 | 855,41 | 855,41 | 855,41 | 0,00 | 855,41 | 2.233,33 | 1.353,79 | 21.669,35 |
Total Líquido: | 1.549,66 | 1.549,66 | 1.549,66 | 1.628,63 | 1.628,63 | 1.628,63 | 1.628,63 | 1.628,63 | 0,00 | 1.628,63 | 4.692,73 | 5.077,40 | 46.753,15 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.