| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 14.890,87 | 14.890,87 | 14.890,87 | 14.890,87 | 14.890,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.454,35 |
| Total de Vencimentos: | 14.890,87 | 14.890,87 | 14.890,87 | 14.890,87 | 14.890,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.454,35 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos por Imposto de Renda: | 3.186,26 | 3.186,26 | 3.186,26 | 3.186,26 | 3.186,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.931,30 |
| Outros Descontos: | 1.929,39 | 1.929,39 | 1.929,39 | 1.929,39 | 1.929,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.646,95 |
| Total de Descontos: | 5.115,65 | 5.115,65 | 5.115,65 | 5.115,65 | 5.115,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.578,25 |
| Total Líquido: | 9.775,22 | 9.775,22 | 9.775,22 | 9.775,22 | 9.775,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.876,10 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.