| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 15.498,67 | 15.498,67 | 15.498,67 | 15.498,67 | 15.498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.493,35 |
| Abonos: | 7.749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749,34 |
| Total de Vencimentos: | 23.248,01 | 15.498,67 | 15.498,67 | 15.498,67 | 15.498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.242,69 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos por Imposto de Renda: | 4.960,88 | 2.829,81 | 2.829,81 | 2.829,81 | 2.829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.280,12 |
| Outros Descontos: | 1.206,86 | 1.206,86 | 1.206,86 | 1.206,86 | 1.206,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034,30 |
| Total de Descontos: | 6.167,74 | 4.036,67 | 4.036,67 | 4.036,67 | 4.036,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.314,42 |
| Total Líquido: | 17.080,27 | 11.462,00 | 11.462,00 | 11.462,00 | 11.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.928,27 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.