Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 17.010,16 | 17.010,16 | 17.010,16 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 401.701,77 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.625,94 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.625,93 | 35.251,86 |
Total de Vencimentos: | 17.010,16 | 17.010,16 | 17.010,16 | 17.625,93 | 17.625,93 | 26.438,90 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 35.251,86 | 454.579,57 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos por Imposto de Renda: | 1.578,13 | 1.567,09 | 1.567,09 | 1.675,21 | 1.675,21 | 4.098,77 | 1.675,21 | 1.675,21 | 1.675,21 | 1.675,21 | 1.675,21 | 3.350,42 | 46.100,73 |
Desconto Abate-Teto: | 6.149,50 | 6.149,50 | 6.149,50 | 6.372,11 | 6.372,11 | 6.372,11 | 6.372,11 | 6.372,11 | 6.372,11 | 6.372,11 | 6.372,11 | 12.744,22 | 157.967,09 |
Total de Descontos: | 7.727,63 | 7.716,59 | 7.716,59 | 8.047,32 | 8.047,32 | 10.470,88 | 8.047,32 | 8.047,32 | 8.047,32 | 8.047,32 | 8.047,32 | 16.094,64 | 204.067,82 |
Total Líquido: | 9.282,53 | 9.293,57 | 9.293,57 | 9.578,61 | 9.578,61 | 15.968,02 | 9.578,61 | 9.578,61 | 9.578,61 | 9.578,61 | 9.578,61 | 19.157,22 | 250.511,75 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.