| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.755,58 |
| Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,97 |
| Total de Vencimentos: | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 17.625,93 | 26.438,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.568,55 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos por Imposto de Renda: | 3.414,81 | 3.414,81 | 3.414,81 | 3.414,81 | 3.414,81 | 5.838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.912,42 |
| Total de Descontos: | 3.414,81 | 3.414,81 | 3.414,81 | 3.414,81 | 3.414,81 | 5.838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.912,42 |
| Total Líquido: | 14.211,12 | 14.211,12 | 14.211,12 | 14.211,12 | 14.211,12 | 20.600,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.656,13 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.